Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

Bedrijfshockey 2023-2024, Uitslagen

Team 1 Team 2 Teamcodes Uitslag Straf
25-03-24 LUMC ACM/Min. Economische Zkn B6 - B1 4 0
Yellow Intelligent Haga Hockeyteam B8 - B4 2 2
Lucasonderwijs TOPdesk C1 - C7 1 5
18-03-24 NN Group Lucasonderwijs C4 - C1 2 3
Jij&Simon Recruitment HaagsAdvies A2 - A1 2 0
11-03-24 TOPdesk Min. Justitie en Veiligheid C7 - C3 0 1 2)
Lucasonderwijs Paleis van Justitie C1 - C5 1 1
Politie eenheid Den Haag NN Group C6 - C4 2 5
04-03-24 KYBOE by S&P  Watergeuzen, De A3 - A6 1 11
Haga Hockeyteam ACM/Min. Economische Zkn B4 - B1 4 0
Jij&Simon Recruitment Shell A2 - A4 1 0
LUMC Aegon & Siemens B6 - B2 5 0
26-02-24 Mentaal Beter  Lucasonderwijs C2 - C1 2 3
Jonge Balie Min. van Financiën B5 - B7 3 1
Yellow Intelligent Haaglanden MC B8 - B3 1 0
19-02-24 HaagsAdvies KYBOE by S&P  A1 - A3 6 0
TUI NL Paleis van Justitie C8 - C5 3 4
12-02-24 Aegon & Siemens ACM/Min. Economische Zkn B2 - B1 2 3
Yellow Intelligent Min. van Financiën B8 - B7 4 3
LUMC Jonge Balie B6 - B5 4 2
Politie eenheid Den Haag Min. Justitie en Veiligheid C6 - C3 2 2
05-02-24 Odido KYBOE by S&P  A5 - A3 0 7
ACM/Min. Economische Zkn Min. van Financiën B1 - B7 0 8
Watergeuzen, De Jij&Simon Recruitment A6 - A2 1 5
Shell HaagsAdvies A4 - A1 3 2
29-01-24 Lucasonderwijs Min. Justitie en Veiligheid C1 - C3 1 2
TOPdesk NN Group C7 - C4 2 3
TUI NL Politie eenheid Den Haag C8 - C6 6 2
22-01-24 ACM/Min. Economische Zkn Haaglanden MC B1 - B3 2 7
Yellow Intelligent LUMC B8 - B6 1 2
Jonge Balie Aegon & Siemens B5 - B2 2 0
Min. van Financiën Haga Hockeyteam B7 - B4 3 6
18-12-23 ACM/Min. Economische Zkn Jonge Balie B1 - B5 0 4
Yellow Intelligent Aegon & Siemens B8 - B2 4 1
Min. van Financiën Haaglanden MC B7 - B3 0 4
LUMC Haga Hockeyteam B6 - B4 2 6
11-12-23 Odido Jij&Simon Recruitment A5 - A2 3 5
Lucasonderwijs TUI NL C1 - C8 3 2
Watergeuzen, De Shell A6 - A4 1 3
27-11-23 LUMC Haaglanden MC B6 - B3 1 2
Yellow Intelligent Jonge Balie B8 - B5 0 1
Haga Hockeyteam Aegon & Siemens B4 - B2 1 0
20-11-23 Watergeuzen, De KYBOE by S&P  A6 - A3 4 1
HaagsAdvies Odido A1 - A5 6 1
Shell Jij&Simon Recruitment A4 - A2 0 2
Lucasonderwijs NN Group C1 - C4 0 9
13-11-23 Mentaal Beter  Min. Justitie en Veiligheid C2 - C3 0 3
NN Group Paleis van Justitie C4 - C5 4 1
06-11-23 ACM/Min. Economische Zkn Yellow Intelligent B1 - B8 0 5
Haga Hockeyteam Jonge Balie B4 - B5 5 4
Aegon & Siemens Haaglanden MC B2 - B3 1 10
30-10-23 Jij&Simon Recruitment KYBOE by S&P  A2 - A3 8 3
Shell Odido A4 - A5 6 1
HaagsAdvies Watergeuzen, De A1 - A6 6 4
LUMC Min. van Financiën B6 - B7 4 0
23-10-23 Lucasonderwijs Politie eenheid Den Haag C1 - C6 1 1 1)
Mentaal Beter  TOPdesk C2 - C7 2 6
NN Group TUI NL C4 - C8 3 1
Min. Justitie en Veiligheid Paleis van Justitie C3 - C5 5 4
09-10-23 KYBOE by S&P  Odido A3 - A5 0 1
Aegon & Siemens Min. van Financiën B2 - B7 2 1
ACM/Min. Economische Zkn LUMC B1 - B6 3 4
Haga Hockeyteam Yellow Intelligent B4 - B8 2 0
Haaglanden MC Jonge Balie B3 - B5 6 0
02-10-23 Mentaal Beter  Politie eenheid Den Haag C2 - C6 5 4
TOPdesk Paleis van Justitie C7 - C5 1 1
Jij&Simon Recruitment Watergeuzen, De A2 - A6 3 1
Min. Justitie en Veiligheid TUI NL C3 - C8 1 7
25-09-23 ACM/Min. Economische Zkn Haga Hockeyteam B1 - B4 0 3
Aegon & Siemens LUMC B2 - B6 3 0
Min. van Financiën Jonge Balie B7 - B5 1 6
Haaglanden MC Yellow Intelligent B3 - B8 3 1
HaagsAdvies Shell A1 - A4 3 0
11-09-23 Min. Justitie en Veiligheid NN Group C3 - C4 2 9
TOPdesk TUI NL C7 - C8 7 0
Odido Watergeuzen, De A5 - A6 2 5
Lucasonderwijs Mentaal Beter  C1 - C2 1 7
Paleis van Justitie Politie eenheid Den Haag C5 - C6 2 2
04-09-23 KYBOE by S&P  Shell A3 - A4 1 7
ACM/Min. Economische Zkn Aegon & Siemens B1 - B2 1 2
Jonge Balie LUMC B5 - B6 1 10
HaagsAdvies Jij&Simon Recruitment A1 - A2 4 0
Haaglanden MC Haga Hockeyteam B3 - B4 7 0
Min. van Financiën Yellow Intelligent B7 - B8 1 5
1) Uitslag gecorrigeerd i.o.m. regel C.2.4 en C.2.5
2) Uitslag gecorrigeerd i.o.m. regel B.2.2

 
 

HGC TV